 
     
             
                 
                 
                | 《会计学》课程说明书 | ? | |||||||||||||||||||
| 一、主讲教师信息 | ? | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 潘凤广 | 性别 | 男 | 学历 | 硕士 | 职 称 | 副教授 | ? | ||||||||||||
| 研究方向 | 财务管理、农业经济 | 工作单位 | 商学院 | ? | ||||||||||||||||
| 讲授课程 | 会计学、统计学 | ? | ||||||||||||||||||
| 联系电话 | 13963584658 | 电子信箱 | Pfg0430@163.com | ? | ||||||||||||||||
| 二、课程信息 | ? | |||||||||||||||||||
| 课程名称 | 中文 | 会计学 | 先修课程 | 政治经济学、微观经济学 | ? | |||||||||||||||
| 英文 | Accounting | 课程性质 | 专业核心课 | ? | ||||||||||||||||
| 学时 /学分 | 64 /4 | 授课范围 | 经济学、工商管理09级1、2、3班 | ? | ||||||||||||||||
| 授课时间 和地点 | 星期二5、6,7、8节11A104、星期五5、6,7、8节11A104; | 人数 限制 | 120 | ? | ||||||||||||||||
| 课程简介 | 本课程系统介绍会计学基本概念,会计科目和账户,复式记账的应用,会计凭证,会计账簿,成本核算,财产清查,会计报表等内容,是一门实践性和操作性较强的课程,使学生能够掌握会计核算的基本知识和方法,了解会计的基本理论,为其进一步学习专业课打下良好的基础。 | ? | ||||||||||||||||||
| 三、教学资源 | ? | |||||||||||||||||||
| 指定教材 | 陈国辉、迟旭升主编. 基础会计.大连:东北财经大学出版社,2008 | ? | ||||||||||||||||||
| 参考文献 | [1] 葛家澍、林志军著. 现代西方会计理论.厦门:厦门大学出版社,2002 [2] 陈文铭、陈艳编. 基础会计习题与案例.大连:东北财经大学出版社,2008 [3] 财政部CPA考试委员会办公室编. 北京:中国财政经济出版社,2009 
 | ? | ||||||||||||||||||
| 教学网站 | [1]http:// www.dufep.cn | ? | ||||||||||||||||||
| 四、教学信息 | ? | |||||||||||||||||||
| 教学目标 | 通过本课程的教学,使学生能够掌握会计核算的基本知识和方法,了解会计的基本理论,为其进一步学习专业课打下良好的基础.通过对学生基本技能培养,达到培养高级管理人才的培养目标 | ? | ||||||||||||||||||
| 教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | ? | |||||||||||||||||
| 教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ? | ||||||||||||||||||
| 第1周 | 第一章总论 第一节会计的产生与发展 第二节会计的含义 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第三节会计的职能与目标 第四节会计的任务与作用 第五节会计的方法 | ? | |||||||||||||||||||
| 第2周 | 劳动周 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第3周 | 第二章会计要素与会计等式 第一节会计对象 第二节会计要素 第三节会计等式 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第三章会计核算基础 第一节会计假设 第二节会计信息质量特征 
 | ? | |||||||||||||||||||
| 第4周 | 第三节会计要素确认、计量及其要求 第四节权责发生制与收付实现制 第四章 账户与复式记账 第一节 账户与会计科目 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 中秋节放假 | ? | |||||||||||||||||||
| 第5周 | 第二节复式记账原理 第三节借贷记账法 第四节总分类账户与明细分类账户及其平行登记 
 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第6周 | 国庆节放假 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第7周 | 第八章会计凭证 第一节会计凭证的作用和种类 第二节原始凭证 | 凭证练习 | ? | |||||||||||||||||
| 第三节记账凭证 第四节会计凭证的传递与保管 | ? | |||||||||||||||||||
| 第8周 | 第九章会计账簿 第一节会计账簿的意义与种类 第二节账簿的设置与登记 | 账册练习 | ? | |||||||||||||||||
| 第三节账簿的登记与错账更正 第四节结账与对账 第五节账簿的更换与保管 | ? | |||||||||||||||||||
| 第9周 | 第十章财产清查 第一节财产清查概述 第二节存货的盘存制度 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第三节财产清查的内容和方法 第四节财产清查结果的处理 
 | ? | |||||||||||||||||||
| 第10周 | 第十一章财务会计报告 第一节财务会计报告概述 第二节资产负债表 第三节利润表 | 编制报表练习 | ? | |||||||||||||||||
| 第四节现金流量表 第五节所有者权益变动表 第六节会计报表附注 
 | ? | |||||||||||||||||||
| 第11周 | 第五章制造业企业主要经济业务的核算 第一节制造业企业主要经济业务概述 第二节资金筹集业务的核算 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第12周 | 第三节供应过程业务的核算 
 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第13周 | 第四节 生产过程业务的核算 第五节销售过程业务的核算 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第14周 | 第六节财务成果形成与分配业务的核算 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第15周 | ? | 建账12月7日实验中心 会计凭证12月10日实验中心 | ? | |||||||||||||||||
| 第16周 | ? | 账簿12月14日实验中心 会计报表12月17日实验中心 | ? | |||||||||||||||||
| 第17周 | 手工实习 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 第18周 | 总复习 | ? | ? | |||||||||||||||||
| 教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | ? | ||||||||||||||||||
| 学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站。 | ? | ||||||||||||||||||
| 五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | ? | |||||||||||||||||||
| 给出一个月份的业务资料,通过编制凭证、登记账簿、编制报表,使学生掌握会计基本操作方法。 | ? | |||||||||||||||||||
| 六、成绩考核 | ? | |||||||||||||||||||
| 平时成绩 | 占总成绩30%。其中实验作业占20%,上课出席占10%。 | ? | ||||||||||||||||||
| 期末成绩 | 占总成绩70%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 
 | ? | ||||||||||||||||||
| 考试说明 | 题目类型有名词解释、填空题、简答题、选择题、判断题、计算题、会计分录题(携带计算器)等 | ? | ||||||||||||||||||
| 备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 2.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | |||||||||||||||||||