 
     
             
                 
                 
                | 电子商务》课程说明书 | |||||||||||||||||||
| 一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 桂河清 | 性别 | 男 | 学历 | 硕士 | 职 称 | 讲 师 | ||||||||||||
| 研究方向 | 企业管理 | 工作单位 | 万象城awc官网登录入口商学院 | ||||||||||||||||
| 讲授课程 | 电子商务、管理信息系统、市场营销 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 二、课程信息 | |||||||||||||||||||
| 课程名称 | 中文 | 电子商务 | 先修课程 | 计算机网络、市场营销、微观经济学 | |||||||||||||||
| 英文 | Electronic Commerce | 课程性质 | 必修课 | ||||||||||||||||
| 学时 /学分 | 54/3 | 授课范围 | 商学院国际贸易专业07级4、5班 商学院国际贸易专业09级8、10班 | ||||||||||||||||
| 授课时间 和地点 | 周一1、2、3、4节10C125 周三1、2、3、4节10C125(单周) | 人数 
 限制 | 120 | ||||||||||||||||
| 课程简介 | 第一章电子商务概述 第二章电子商务系统 第三章电子商务与企业竞争优势 第四章电子商务环境 第五章电子商务系统的技术基础 第六章电子商务网站的建设 第七章电子支付系统 第八章电子商务物流 第九章电子商务的安全管理 第十章网络商务信息处理 第十一章网络市场营销策略 第十二章B2C电子商务应用 第十三C2C电子商务应用 第十四章B2B电子商务应用 第十五章其他电子商务应用 | ||||||||||||||||||
| 三、教学资源 | |||||||||||||||||||
| 指定教材 | 《电子商务》第三版,黄敏学主编,高等教育出版社,2007 | ||||||||||||||||||
| 参考文献 | 1. 《电子商务网站典型案例评析》第二版 ,杨坚争,西安电子科技大学出版社,2006 
 2.《电子商务——变革与演进》第二版,(德)Daniel Amor,机械工业学出版社,2003 3.《电子商务实务教程》第二版 ,陈科鹤,清华大学出版社,2006 4. Gary P. Schneider, Electronic Commerce, Seventh Annual Edition, Thomson Learning Press, 2006 | ||||||||||||||||||
| 四、教学信息 | |||||||||||||||||||
| 教学目标 | 了解电子商务的基本概念、基本理论和基本方法;掌握从事电子商务活动的基本技能;理解电子商务的信息流、资金流、物流和安全性。 | ||||||||||||||||||
| 教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
| 教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
| 第1周 (4学时) | 本课程简介(1学时) | ||||||||||||||||||
| 第一章 电子商务概述(3学时) 
 第一节 电子商务概述 第二节 电子商务的概念与运用层次 第三节 电子商务的分类 | |||||||||||||||||||
| 第2周 (2学时) | 第二章 电子商务系统概述(4学时) 
 第一节 电子商务系统的流程与组成 第二节 电子商务系统的结构与功能 | ||||||||||||||||||
| 第3周 (0学时) | 劳动周 | ||||||||||||||||||
| 第4周 (2学时) | 第三节 电子商务的产业价值链与服务商 
 第四节 电子商务系统流程 | ||||||||||||||||||
| 第5周 (4学时) | 第三章 电子商务与企业竞争优势(3学时) 
 第一节 电子商务的竞争优势 第二节 电子商务对企业经营管理的影响 | ||||||||||||||||||
| 第四章 电子商务环境(3学时) 
 第一节电子商务法律环境 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第6周 (0学时) | 国庆放假 | ||||||||||||||||||
| 第7周 (4学时) | 第二节 电子商务经济环境 
 第三节 电子商务市场环境 | ||||||||||||||||||
| 第六章 电子商务网站的建设(2学时) 
 第一节 Web页设计与制作 第二节 电子商务网站的策划 第三节 电子商务网站的实施 | |||||||||||||||||||
| 第8周 (2学时) | 第七章 电子支付系统(2学时) 
 第一节 网上支付概述 第三节 电子支付 第三节 电子银行 | ||||||||||||||||||
| 第9周 (4学时) | 案例讨论 | ||||||||||||||||||
| 第八章 电子商务物流(4学时) 
 第一节 物流概述 第二节 国内外物流的发展状况 | |||||||||||||||||||
| 第10周 (2学时) | 第三节 电子商务物流 
 第四节 现代物流技术 | ||||||||||||||||||
| 第11周 (4学时) | 上机实验 | ||||||||||||||||||
| 第九章 电子商务的安全管理(2学时) 
 第一节 电子商务的安全问题 第二节 电子商务的安全管理方法 第三节 防止非法入侵 | |||||||||||||||||||
| 第12周 (2学时) | 第十一章 网络市场营销策略(4学时) 
 第一节 网络营销的产品策略 第二节 网络营销的定价策略 | ||||||||||||||||||
| 第13周 (4学时) | 上机实验 | ||||||||||||||||||
| 第三节 网络营销的渠道策略 
 第四节 网络促销策略 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第14周 (2学时) | 上机实验 | ||||||||||||||||||
| 第15周 (4学时) | 第十二章 B2C电子商务应用(2学时) 
 第一节 B2C电子商务应用概述 第二节 网上商店 第三节 网上商厦 第四节 网上直销 | ||||||||||||||||||
| 上机实验 | |||||||||||||||||||
| 第16周 (2学时) | 第十三章 C2C电子商务应用 
 第一节 网上拍卖 第二节 即时通信 第三节 基于Web2.0的电子商务的应用 第十四章 B2B电子商务应用 第一节 EDI的应用与发展 第二节 B2B电子商务类型 第三节 B2B型电子商务应用实例 | ||||||||||||||||||
| 第17周 (4学时) | 上机实验 | ||||||||||||||||||
| 课程总结、电子商务的新发展 | |||||||||||||||||||
| 第18周 (2学时) | 上机实验 | ||||||||||||||||||
| 教学方法 与手段 | 理论讲授、上机实验、课堂讨论、案例分析等。通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | ||||||||||||||||||
| 学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站。 | ||||||||||||||||||
| 五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
| 课程实验: 
 奥派电子商务模拟软件。 | |||||||||||||||||||
| 六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
| 平时成绩 | 占总成绩40%。其中作业、案例讨论和实验20%,出勤占20%。 | ||||||||||||||||||
| 期末成绩 | 占总成绩60%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 
 题目类型有选择题、简答题、判断题、分析题、填空题、案例分析等。 | ||||||||||||||||||
| 考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
| 备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 
 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||