 
     
             
                 
                 
                | 《统计学》课程说明书 | |||||||||||||||||||
| 一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 周琳 | 性别 | 女 | 学历 | 硕士 | 职 称 | 讲师 | ||||||||||||
| 研究方向 | 会计理论与实务、财务管理 | 工作单位 | 商学院 | ||||||||||||||||
| 讲授课程 | 会计学、统计学、商务礼仪 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 二、课程信息 | |||||||||||||||||||
| 课程名称 | 中文 | 统计学 | 先修课程 | 高等数学、概率论 | |||||||||||||||
| 英文 | Statistics | 课程性质 | 专业核心课 | ||||||||||||||||
| 学时 /学分 | 48 /3 | 授课范围 | 经济学本科10级1、2班;工商管理10级4、5班 | ||||||||||||||||
| 授课时间 和地点 | 星期二1、2、3、4节10C121, 星期五(双)1,2、3、4节10C120 | 人数 
 限制 | 120 | ||||||||||||||||
| 课程简介 | 统计学课程主要介绍统计学的基本思想及常用的概念、方法等,目前在于使学生掌握统计学工具,并能够良好地运用于工作和学习之中。本课程系统阐述了统计资料搜集、整理和分析的原理、原则和方法。学生通过统计课程学习,掌握统计学的基本理论,并能够熟练运用统计方法搜集、处理数据,对数据进行深入分析。为学生学习其他经济、管理课程及进行经济问题研究打下基础。 | ||||||||||||||||||
| 三、教学资源 | |||||||||||||||||||
| 指定教材 | 贾俊平等编. 统计学.北京:中国人民大学出版社,2010 | ||||||||||||||||||
| 参考文献 | [1] 贲雪峰编.统计学.成都:西南财经大学出版社,2009 
 [2] [美]W·门登霍尔,J·E·雷恩缪斯著,王寿安译. 现代经济管理统计方法.哈尔滨:黑龙江人民出版,1998 [3]袁卫、庞皓、曾五一主编. 统计学. 北京:高等教育出版,2010 [4]中国统计期刊 | ||||||||||||||||||
| 四、教学信息 | |||||||||||||||||||
| 教学目标 | 通过本课程的教学,使学生掌握统计学的基本原理和方法知识,能够初步根据具体任务和条件从事社会经济问题的调查研究,结合自己的专业,在定性分析基础上做好定量分析,以适应市场经济中各类问题的实证研究、科学决策和经济管理的需要。 | ||||||||||||||||||
| 教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
| 教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
| 第1周 | 第一章 导论 §1.1统计及应用领域 | 
 | |||||||||||||||||
| 第2周 | §1.2统计的作用与过程 §1.3统计学的基本概念 | ||||||||||||||||||
| 第二章数据的搜集 §2.1数据的来源 §2.2调查数据 | |||||||||||||||||||
| 第3周 | §2.3实验数据 §2.4数据的误差 | 
 | |||||||||||||||||
| 第4周 | 第三章数据的图表显示 §3.1-§3.4数据的预处理;品质数据和数值型数据的整理与展示;合理使用图表 | 
 | |||||||||||||||||
| 第四章 数据的概括性度量 §4.1集中趋势的度量 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第5周 | §4.2离散程度的度量 §4.3偏态与峰态的度量 | 
 | |||||||||||||||||
| 第6周 | 第六章 统计量及其抽样分布 §6.1-§6.4统计量、样本均值的分布与中心极限定理 
 | 
 | |||||||||||||||||
| §6.5-§6.7样本比例的抽样分布、样本方差的分布 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第7周 | 第七章 参数估计 §7.1参数估计的基本原理 §7.2一个总体参数的区间估计 | 作业 | |||||||||||||||||
| 第8周 | §7.3两个总体参数的区间估计 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 运动会 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第9周 | §7.3两个总体参数的区间估计 §7.4样本容量的确定 | 
 | |||||||||||||||||
| 第10周 | 第八章? 假设检验 §8.1假设检验的基本问题 §8.2一个总体参数的检验 | 作业 | |||||||||||||||||
| §8.2一个总体参数的检验 §8.3两个总体参数的检验 | 
 | ||||||||||||||||||
| 第11周 | §8.3两个总体参数的检验 §8.4检验问题的进一步说明 | 
 
 | |||||||||||||||||
| 第12周 | 习题课 | 
 | |||||||||||||||||
| 第九章 列联分析 §9.1-§9.2分类数据域列联表 §9.3列联表中的相关测量 §9.4列联分析应注意的问题 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第13周 | 第十章 方差分析 §10.1方差分析引论 §10.2单因素分差分析 | 
 | |||||||||||||||||
| 第14周 | 第十一章一元线性回归 §11.1-§11.4变量间关系的度量、一元线性回归 | 作业 | |||||||||||||||||
| 第十三章时间序列分析和预测 §13.1时间序列及分解 §13.2时间序列的描述性分析 §13.3时间序列预测的程序 | 
 | ||||||||||||||||||
| 第15周 | §13.4平稳序列的预测 §13.5趋势型时间序列的预测 §13.6复合型序列的分解预测 | 
 | |||||||||||||||||
| 第16周 | 习题课 | 
 | |||||||||||||||||
| 第十四章 指数 §14.1 基本问题 §14.2总指数的编制方法 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 第17周 | §14.3 指数体系与因素分析 §14.4几种常用的经济指数 §14.5综合评价指数 | 
 | |||||||||||||||||
| 第18周 | 重点、难点内容复习及习题课 | 
 | |||||||||||||||||
| 教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | ||||||||||||||||||
| 学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站。 | ||||||||||||||||||
| 五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
| 六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
| 平时成绩 | 占总成绩30%。其中作业质量占20%,上课出席占10%。 | ||||||||||||||||||
| 期末成绩 | 占总成绩70%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 
 题目类型有名词解释、简答题、判断题、计算题(携带计算器)、填空题等。 | ||||||||||||||||||
| 考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
| 备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 
 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||