 
     
             
                 
                 
                | 《会计学》课程说明书 | 
 | |||||||||||||||||||
| 一、主讲教师信息 | ||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 周琳 | 性别 | 女 | 学历 | 硕士 | 职 称 | 讲师 | |||||||||||||
| 研究方向 | 会计理论与实务、财务管理 | 工作单位 | 商学院 | |||||||||||||||||
| 讲授课程 | 会计学、统计学、商务礼仪 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 二、课程信息 | ||||||||||||||||||||
| 课程名称 | 中文 | 会计学 | 先修课程 | 政治经济学、微观经济学 | ||||||||||||||||
| 英文 | Accounting | 课程性质 | 专业核心课 | |||||||||||||||||
| 学时 /学分 | 64 /4 | 授课范围 | 国贸09级4、5班;工商管理09级6、7、学分互认班 | |||||||||||||||||
| 授课时间 和地点 | 星期二1234节10C125、星期四1234节10C125; | 人数 
 限制 | 120 | |||||||||||||||||
| 课程简介 | 本课程系统介绍会计学基本概念,会计科目和账户,复式记账的应用,会计凭证,会计账簿,成本核算,财产清查,会计报表等内容,是一门实践性和操作性较强的课程,使学生能够掌握会计核算的基本知识和方法,了解会计的基本理论,为其进一步学习专业课打下良好的基础。 | |||||||||||||||||||
| 三、教学资源 | ||||||||||||||||||||
| 指定教材 | 陈国辉、迟旭升主编. 基础会计.大连:东北财经大学出版社,2008 | |||||||||||||||||||
| 参考文献 | [1] 葛家澍、林志军著. 现代西方会计理论.厦门:厦门大学出版社,2002 
 [2] 陈文铭、陈艳编. 基础会计习题与案例.大连:东北财经大学出版社,2008 [3] 财政部CPA考试委员会办公室编. 北京:中国财政经济出版社,2009 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 四、教学信息 | ||||||||||||||||||||
| 教学目标 | 通过本课程的教学,使学生能够掌握会计核算的基本知识和方法,了解会计的基本理论,为其进一步学习专业课打下良好的基础.通过对学生基本技能培养,达到培养高级管理人才的培养目标 | |||||||||||||||||||
| 教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | ||||||||||||||||||
| 教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | |||||||||||||||||||
| 第1周 | 第一章 总论 第一至五节会计的产生与发展、会计的含义、方法; 第二章 会计要素与会计等式 第一节会计对象 | |||||||||||||||||||
| 第2周 | 劳动周 | |||||||||||||||||||
| 第3周 | 第二章 会计要素与会计等式 第二、三节会计等式、会计要素 第三章 会计核算基础 第一、二节会计假设、会计信息质量特征 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第4周 | 第三章 会计核算基础 第三、四节会计要素确认计量、收付实现制与权责发生制 第四章 账户与复式记账 第一、二节会计科目与账户、复式记账原理 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第5周 | 第四章 账户与复式记账 第三、四节借贷记账法、总会类账户与明细分类账户 | ? | ||||||||||||||||||
| 第6周 | 放假 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第7周 | 第五章 制造业企业主要经济业务的核算 第一、二节主要经济业务概述、资金筹集业务的核算、第三节供应过程业务的核算 | ? | ||||||||||||||||||
| 第8周 | 第五章 制造业企业主要经济业务的核算 第四节生产过程业务的核算 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第9周 | 第五章 制造业企业主要经济业务的核算 第五节销售过程业务的核算、习题课 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第10周 | 第五章 制造业企业主要经济业务的核算 第六节财务成果形成与分配业务的核算、习题课 | |||||||||||||||||||
| 第11周 | 第六章 账户的分类 第一至三节账户分类的意义、账户按经济内容分类、账户按用途和结构分类; 第八章 会计凭证 第一至三节会计凭证的意义和种类、原始凭证 | |||||||||||||||||||
| 第12周 | 第八章 会计凭证 第三、四节记账凭证、会计凭证的传递与保管 第九章 会计账簿 第一至五章账簿的意义与种类、账簿的设置、登记、启用、更换、保管、对账和结账 | 
 作业 | ||||||||||||||||||
| 第13周 | 第十章 账产清查 第一至四节财产清查概述、存贷的盘存制度、财产清查的内容和方法、财产清查结果的处理及有关习题 | |||||||||||||||||||
| 第14周 | 第十一章 财务会计报告概述 第一至六节资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、会计报表附注 | 作业 | ||||||||||||||||||
| 第15周 | 第十二章 会计核算组织程序 第一至五节会计核算组织程序概述、记账凭证及汇总记账凭证、科目汇总表及日记总账核算组织程序 
 | |||||||||||||||||||
| 第16周 | 建账12月14日实验中心 会计凭证12月16日实验中心 | |||||||||||||||||||
| 第17周 | 账簿12月21日实验中心 会计报表12月23日实验中心 | |||||||||||||||||||
| 第18周 | 
 综合复习 | |||||||||||||||||||
| 教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | |||||||||||||||||||
| 学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站。 | |||||||||||||||||||
| 五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | ||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||
| 六、成绩考核 | ||||||||||||||||||||
| 平时成绩 | 占总成绩30%。其中作业质量占10%,上课出席占10%,实验占10%。 | |||||||||||||||||||
| 期末成绩 | 占总成绩70%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 
 题目类型有名词解释、简答题、判断题、会计分录题(携带计算器)、填空题等。 | |||||||||||||||||||
| 考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | |||||||||||||||||||
| 备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 
 2.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | |||||||||||||||||||